কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৮ জুলাই, ২০২২ এ ১১:৫৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে
| সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | | মানিকগঞ্জ |
| উপজেলা | | মানিকগঞ্জ সদর |
| সীমানা | | উত্তরে সাটুরিয়া উপজেলা, দক্ষিণে হরিরামপুর উপজেলা এবং পশ্চিমে ঘিওর ও পূর্বে ঢাকা জেলা অবস্থিত |
| আয়তন | | ২১৫.১৫ বর্গ কিলোমিটার |
| জনসংখ্যা | | ৩২২২১৩ জন (প্রায়) |
| | পুরুষ | ১৫৫৬০৪ জন (প্রায়) |
| | মহিলা | ১৬৬৬০৯ জন (প্রায়) |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | | ১৪৩৮ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) |
| মোট ভোটার সংখ্যা | | ২৪৩৯৫৭ জন |
| | পুরুষভোটার সংখ্যা | |
| | মহিলা ভোটার সংখ্যা | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | | |
| মোট পরিবার(খানা) | | |
খামার পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ক্রমিক নং | খামার সংক্রান্ত তথ্য | সংখ্যা |
| ১ | খামারের নাম সংখ্যা | |
| ২ | ২. বেসরকারী দুগ্ধ খামার | ৪৮০ |
| ৩ | বেসরকারী ছাগল খামার | ৮৬৭ |
| ৪ | বেসরকারী ভেড়ার খামার | ০২ |
| ৫ | লেয়ার মুরগীর খামার | ৪৯ |
| ৬ | ব্রয়লার মুরগীর খামার | ১৬৭ |
| ৭ | গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক খামার | |
| ৮ | প্যারেন্ট স্টক খামার | |
| ৯ | হাঁসের খামার | ১০ |
| ১০ | কোয়েল খামার | ০৬ |
| ১২ | কবুতর খামার | ১৭ |
গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির পরিসংখ্যানঃ
| ক্রমিক নং | প্রাণির ধরণ | সংখ্যা |
| ১ | গরু | ৭৪৮১৬ |
| ২ | মহিষ | ৭৪ |
| ৩ | ছাগল | ২৮৫৭১ |
| ৪ | ঘোড়া | |
| ৫ | ভেড়া | ১০৫৪ |
| ৬ | হাঁস | ৫০৪৫২ |
| ৭ | মুরগী | ৩৬৪৬৩৪ |
| ৮ | কোয়েল | ৫৯৩৩ |
| ৯ | কবুতর | ৭৬৪২ |